Результаты опроса: Я - | |||
Демократ | 9 | 14.52% | |
Социалист, коммунист | 8 | 12.90% | |
Монархист | 5 | 8.06% | |
Тоталитарист | 1 | 1.61% | |
Авторитарист | 3 | 4.84% | |
Милитарист | 0 | 0% | |
Теократ | 0 | 0% | |
Анархист | 3 | 4.84% | |
Мне все равно, я аполитичный/ая | 8 | 12.90% | |
Просто хочу посмотреть результаты | 11 | 17.74% | |
Свой вариант | 14 | 22.58% | |
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |