Результаты опроса: Выберете несколько фото! | |||
участник №1 | 9 | 39.13% | |
участник №2 | 3 | 13.04% | |
участник №3 | 2 | 8.70% | |
участник №4 | 2 | 8.70% | |
участник №5 | 4 | 17.39% | |
участник №6 | 7 | 30.43% | |
участник №7 | 3 | 13.04% | |
участник №8 | 3 | 13.04% | |
участник №9 | 12 | 52.17% | |
участник №10 | 7 | 30.43% | |
участник №11 | 11 | 47.83% | |
участник №12 | 12 | 52.17% | |
участник №13 | 11 | 47.83% | |
участник №14 | 13 | 56.52% | |
участник №15 | 11 | 47.83% | |
участник №16 | 4 | 17.39% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |