Результаты опроса: выберите одного или нескольких участников) | |||
участник №1 | 4 | 28.57% | |
участник №2 | 5 | 35.71% | |
участник №3 | 7 | 50.00% | |
участник №4 | 7 | 50.00% | |
участник №5 | 4 | 28.57% | |
участник №6 | 4 | 28.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу | |
Реклама на форуме |