Результаты опроса: Что такое шопинг для вас? | |||
Жизненная необходимость | 1 | 4.00% | |
Ненавижу эту пустую трату времени | 6 | 24.00% | |
Обожаю, провожу много времени, посещая торговые центры и бутики | 1 | 4.00% | |
Иногда приятно пройтись по магазинам | 12 | 48.00% | |
Использую для снятия стресса | 3 | 12.00% | |
Не задумывался (ась) | 0 | 0% | |
Свой вариант | 2 | 8.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |