Какая прическа делает женщину наиболее сексуальной
Результаты опроса: Я предпочитаю, когда у девушки | |||
Распущенные прямые волосы | 41 | 47.67% | |
Распущенные волосы с лакированной укладкой | 5 | 5.81% | |
Длинные локоны крупными завитками | 31 | 36.05% | |
Стильная короткая стрижка | 14 | 16.28% | |
Каре | 6 | 6.98% | |
Химическая завивка | 1 | 1.16% | |
Коса\косы | 10 | 11.63% | |
Конский хвост | 9 | 10.47% | |
Высокая сложная укладка (а-ля Наталья Гончарова) | 2 | 2.33% | |
Причёска а-ля Бабетта (высокий шиньон или натуральные волосы) | 3 | 3.49% | |
Стрижка а-ля тиффузи | 1 | 1.16% | |
Главное - густая чёлка, остальное неважно | 2 | 2.33% | |
Главное - отсутствие чёлки | 2 | 2.33% | |
Главное - пробор (прямой или косой) | 1 | 1.16% | |
Другое | 20 | 23.26% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 86. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |