Результаты опроса: В год какого животного вы родились?
Крыса (1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008) 6 7.41%
Бык (1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009) 5 6.17%
Тигр (1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010) 8 9.88%
Кролик (1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011) 11 13.58%
Дракон (1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012) 5 6.17%
Змея (1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013) 7 8.64%
Лошадь (1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014) 8 9.88%
Коза (Овца) (1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015) 8 9.88%
Обезьяна (1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004) 5 6.17%
Петух (1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005) 4 4.94%
Собака (1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006) 11 13.58%
Свинья (Кабан) (1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007) 3 3.70%
Голосовавшие: 81. Вы ещё не голосовали в этом опросе

 
Опции темы Оценить тему
Старый 01.11.2020, 21:44
  #161   
Цитата:
Сообщение от Зачётный твинковод Посмотреть сообщение
Я Кот, но не кролик.
Мой год неправильно назвали, не буду "голосовать"
1975?)
Предметы и подарки Букет ирисов - Шпилька
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу
Реклама на форуме
Старый 01.11.2020, 23:39
  #162   


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

vB-коди Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Realax Forums 2007-2024