Результаты опроса: Действия крыса при проникании в жилище | |||
Кусит за гузно аль еще за что | 1 | 11.11% | |
Будет ждать | 0 | 0% | |
Испугается и свалит обратно | 2 | 22.22% | |
Свой вариант | 2 | 22.22% | |
вероятность вылезания пасюка из канализации крайне низкая, практически нулевая, аффтар темы паникер | 4 | 44.44% | |
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |