Чего я хочу в 2015 году и чего уже добился!
Результаты опроса: Чего вы хотите в в 2015 году? | |||
Мира во всем мире | 7 | 46.67% | |
Флуда во всём Релаксе! | 1 | 6.67% | |
Что бы мой форум стал лучшим во Вселенной! | 1 | 6.67% | |
Избавиться от клопов! | 0 | 0% | |
Избавиться от похмелья! | 0 | 0% | |
Избавиться от целюлита! | 0 | 0% | |
Избавиться от Мануэля! | 0 | 0% | |
Найти друзей! | 0 | 0% | |
Найти любовь! | 1 | 6.67% | |
Найти любовь в гей-клубе! | 0 | 0% | |
Найти любовь Мануэля в гей-клубе! | 0 | 0% | |
Стать королём! | 1 | 6.67% | |
Стать Канадским королём! | 0 | 0% | |
Стать Канадским королём админов на Релаксе! | 0 | 0% | |
Понять, почему все вокруг в белых халатах! | 1 | 6.67% | |
Объяснить обществу важность гороха в здоровом питании! | 1 | 6.67% | |
Получить популярность! | 0 | 0% | |
Получить зарплату! | 1 | 6.67% | |
Получить пенделя! | 0 | 0% | |
Я дебил! | 5 | 33.33% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |