Результаты опроса: Какую операционку используете? | |||
Microsoft Windows 95/98/Me/ | 2 | 5.26% | |
Microsoft Windows XP | 25 | 65.79% | |
Microsoft Windows 2000/2003 | 5 | 13.16% | |
Microsoft Windows VISTA | 4 | 10.53% | |
UNIX, Linux | 12 | 31.58% | |
MacOs | 5 | 13.16% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу | |
Реклама на форуме |