Голосуем за дату проведения Маскарада
Последний раз редактировалось DK; 19.01.2015 в 15:38..
Результаты опроса: В какие дни я 100% могу участвовать в Маскараде | |||
2.3.4 | 2 | 15.38% | |
3.4.5 | 2 | 15.38% | |
4.5.6 | 3 | 23.08% | |
5.6.7 | 3 | 23.08% | |
6.7.8 | 1 | 7.69% | |
7.8.9 | 1 | 7.69% | |
8.9.10 | 3 | 23.08% | |
9.10.11 | 1 | 7.69% | |
10.11.12 | 2 | 15.38% | |
11.12.13 | 3 | 23.08% | |
12.13.14 | 4 | 30.77% | |
13.14.15 | 4 | 30.77% | |
14.15.16 | 3 | 23.08% | |
Могу в любые вышеуказанные дни | 2 | 15.38% | |
Я дебил!!! | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу | |
Реклама на форуме |