Результаты опроса: выберите одного или нескольких участников) | |||
участник №1 | 4 | 21.05% | |
участник №2 | 7 | 36.84% | |
участник №3 | 7 | 36.84% | |
участник №4 | 4 | 21.05% | |
участник №5 | 6 | 31.58% | |
участник №6 | 5 | 26.32% | |
участник №7 | 2 | 10.53% | |
участник №8 | 5 | 26.32% | |
участник №9 | 2 | 10.53% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу | |
Реклама на форуме |