Результаты опроса: Что такое шопинг для вас? | |||
Жизненная необходимость | 1 | 3.85% | |
Ненавижу эту пустую трату времени | 6 | 23.08% | |
Обожаю, провожу много времени, посещая торговые центры и бутики | 1 | 3.85% | |
Иногда приятно пройтись по магазинам | 13 | 50.00% | |
Использую для снятия стресса | 3 | 11.54% | |
Не задумывался (ась) | 0 | 0% | |
Свой вариант | 2 | 7.69% | |
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |