Результаты опроса: На каком транспорте предпочитаете путешествовать? | |||
На самолёте | 17 | 34.69% | |
Поездом | 16 | 32.65% | |
На машине | 15 | 30.61% | |
На теплоходе (или другой водный транспорт) | 8 | 16.33% | |
На велосипеде | 9 | 18.37% | |
Пешком | 12 | 24.49% | |
Без разницы - лишь бы компания хорошая была! | 8 | 16.33% | |
Предпочитаю сидеть дома на диване | 7 | 14.29% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Оценить тему |
Зарегистрируйтесь, чтобы не видеть рекламу | |
Реклама на форуме |
Метки |
предвижения, путешествия, способы |
Опции темы | |
Оценка этой теме | |
|
|