ну и итог
Код:
кон. кон. нач. кон.
29.09 30.09 01.10 поступ. ставка выигрыш 01.10
kvit 0 0 0 10 10 9 9
Floyd 0 19 19 14 14 10 29
Малыш 0 0 0 20 20 13 13
нирубус 26 26 26 0 0 0 26
Шпилька 0 0 0 0 0 0 0
Джекпот 26 36 36 0 0 8 44
ФР ТОТ 4 7 7 0 0 4 11
Итого 56 88 88 44 44 44 132
как лучше смотрится?
или то же самое картинкой?
tot2.png
Последний раз редактировалось kvit; 02.10.2015 в 10:02..