| Бан-лист | Опции |
| Имя пользователя | Причина | Дата блокировки | Дата снятия блокировки | Кем заблокирован | |
| Кэффи | Клоноводство во время бана | 16.03.2026 | никогда | Меламори | |
| sunsettrigger | Постоянные разборки, преследование пользователя | 12.03.2026 | никогда | Меламори | |
| MaxXam | не указано | 09.03.2026 | никогда | Меламори | |
| Aldarake | Нарушение правил. Автоматический бан. | 06.03.2026 | никогда | True | |
| DrGreenthamb | не указано | 05.03.2026 | никогда | Меламори | |
| gazonokosilka3000 | Спам | 03.03.2026 | никогда | Меламори | |
| Некита | Нарушение правил. Автоматический бан. | 02.03.2026 | никогда | True | |
| Лис | По собственному желанию | 28.02.2026 | никогда | True | |
| Aleksandr | Спам в профиле | 28.02.2026 | никогда | Меламори | |
| sucubus | не указано | 25.02.2026 | никогда | Меламори | |
| slemew0 | не указано | 24.02.2026 | никогда | Меламори | |
| hroom59 | не указано | 23.02.2026 | никогда | Меламори | |
| kirillRybak | не указано | 22.02.2026 | никогда | Меламори | |
| Sperma | не указано | 19.02.2026 | никогда | Меламори | |
| bzina | не указано | 13.02.2026 | никогда | Меламори | |
| Luxe | не указано | 12.02.2026 | никогда | Меламори | |
| Teamstore | не указано | 08.02.2026 | никогда | Меламори | |
| topboss | Нарушение правил. Автоматический бан. | 08.02.2026 | никогда | True | |
| SoBaka1999 | Нарушение правил. Автоматический бан. | 07.02.2026 | никогда | True | |
| BogDAN | не указано | 04.02.2026 | никогда | Меламори |
| Бан-лист: Статистика | |
![]() |
Всего заблокировано пользователей: 836, временно заблокированные пользователи: 0, перманентно заблокированные пользователи: 836. Последний заблокированный пользователь - Кэффи, когда - 16.03.2026. Администратор/модератор, которых заблокировал больше всех пользователей - Меламори (530 пользователей) |
| Пользователь заблокирован на время | |
| Пользователь заблокирован навсегда |
| Banlist by Mars.ltd. |
| Banlist version: 5.6. |