| Бан-лист | Опции |
| Имя пользователя | Причина | Дата блокировки | Дата снятия блокировки | Кем заблокирован | |
| Tumorof | спам | 07.07.2023 | никогда | Меламори | |
| Ngaevskij | не указано | 07.07.2023 | никогда | Мелисента | |
| Tihon666 | spam | 03.07.2023 | никогда | True | |
| Лесной житель 23 | спам | 30.06.2023 | никогда | Меламори | |
| Malysh23 | spam | 30.06.2023 | никогда | True | |
| Емa | не указано | 29.06.2023 | никогда | Мелисента | |
| александрtx | spam | 27.06.2023 | никогда | True | |
| Monk1245 | спам | 24.06.2023 | никогда | Меламори | |
| kimmylis | spam | 21.06.2023 | никогда | True | |
| alleam | спам | 21.06.2023 | никогда | Меламори | |
| OtisMeg | спам | 20.06.2023 | никогда | Меламори | |
| duxobniy subekt | спам | 19.06.2023 | никогда | Меламори | |
| DJG98 | спам | 16.06.2023 | никогда | Меламори | |
| ovemosin | spam | 14.06.2023 | никогда | True | |
| Narver | не указано | 12.06.2023 | никогда | Мелисента | |
| hellstone | не указано | 12.06.2023 | никогда | Мелисента | |
| Ангелина13 | не указано | 12.06.2023 | никогда | Мелисента | |
| 174d10 | spam | 12.06.2023 | никогда | True | |
| Яна171992 | не указано | 11.06.2023 | никогда | Мелисента | |
| donfalli0121 | не указано | 10.06.2023 | никогда | Мелисента |
| Бан-лист: Статистика | |
![]() |
Всего заблокировано пользователей: 836, временно заблокированные пользователи: 0, перманентно заблокированные пользователи: 836. Последний заблокированный пользователь - Tumorof, когда - 07.07.2023. Администратор/модератор, которых заблокировал больше всех пользователей - Меламори (530 пользователей) |
| Пользователь заблокирован на время | |
| Пользователь заблокирован навсегда |
| Banlist by Mars.ltd. |
| Banlist version: 5.6. |